| No | Skema Sertifikasi | Nama | No Sertificat | Masa Berlaku | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | M. IBNU BADRUTTAMAM | 71201 3257.01 4 0000350 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 2 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | M. IKRAM | 71201 3257.01 4 0000351 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 3 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | M. NAFIS SETIAWAN | 71201 3257.01 4 0000352 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 4 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | PERI ALVIYAN | 71201 3257.01 4 0000353 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 5 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | POLTAK PARULIAN MANULLANG | 71201 3257.01 4 0000354 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 6 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | SYANTRI RAMADANI | 71201 3257.01 4 0000355 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 7 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | THAMRIN JP. PARDOSI | 71201 3257.01 4 0000356 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 8 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | WISSESA | 71201 3257.01 4 0000357 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 9 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | YOGI FERNANDA | 71201 3257.01 4 0000358 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 10 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | ABDUL RAHMAT SAFA'AT | 71201 3257.01 4 0000359 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 11 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | ALBERT JOHANNES A | 71201 3257.01 4 0000360 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 12 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | ALPAIZAR | 71201 3257.01 4 0000361 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 13 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | ANDRES TANJUNG | 71201 3257.01 4 0000362 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 14 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | DANI SURAHMAN | 71201 3257.01 4 0000363 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 15 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | FREDY NATHAN TAMBUNAN | 71201 3257.01 4 0000364 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 16 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | HEKSA ARIES MUNANDAR WIJAYA | 71201 3257.01 4 0000365 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 17 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | JENRIS HUTABARAT | 71201 3257.01 4 0000366 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 18 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | MARCHEL LOREND RATUMBUISANG | 71201 3257.01 4 0000367 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 19 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | MUHAMMAD NIDZAM KARNYOTO | 71201 3257.01 4 0000368 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 20 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | MUHAMMAD RIZKI ALFARIZI | 71201 3257.01 4 0000369 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 21 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | NABELA FITRIA ANJANI | 71201 3257.01 4 0000370 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 22 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | NAZRI BIN IRON | 71201 3257.01 4 0000371 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 23 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | NUR NABILLA | 71201 3257.01 4 0000372 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 24 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | RAHMAT KURNIAWAN | 71201 3257.01 4 0000373 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 25 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | SAKWAN PATI | 71201 3257.01 4 0000374 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 26 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | SUKENDAR | 71201 3257.01 4 0000375 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 27 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | TOMMY SETIAWAN | 71201 3257.01 4 0000376 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 28 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | WILLIAM SIHOMBING | 71201 3257.01 4 0000377 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 29 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | YUDA GUNAWAN | 71201 3257.01 4 0000378 2022 | 4 Aug 2025 | Expired |
| 30 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda | ABANG AHMAD SYARDIANSYAH | 71201 3257.01 4 0000379 2022 | 14 Aug 2025 | Expired |
Hal:[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 ]




